专业负责人任职公示
作者:人事办公室 来源:本站原创 发布时间:2019-12-23
任职公示
经2019年12月23日党政联席会议研究决定,拟聘任颜坤林等同志为专业负责人或代理专业负责人,现予以公示。
公示时间从12月24日上午8:30至12月26日下午5:30止。若对公示对象有异议,请以书面形式向人事办公室反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联 系 人:蓝荣生
联系电话:0752-3256811
附件:二级学院专业负责人聘任人员名单
人事办公室
2019年12月23日
附件:
二级学院专业负责人聘任人员名单
序号 | 学 院 | 专 业 | 聘任对象 | 职 务 |
1 | 财经学院 | 投资与理财 | 颜坤林 | 专业负责人 |
2 | 互联网金融 | 陈明凛 | 专业负责人 | |
3 | 财务管理 | 蔡贤斌 | 专业负责人 | |
4 | 会计 | 蒋明敏 | 专业负责人 | |
5 | 工商学院 | 国际贸易实务 | 袁照稳 | 专业负责人 |
6 | 工商企业管理 | 陈宏寿 | 专业负责人 | |
7 | 市场营销 | 贾雯 | 专业负责人 | |
8 | 物流管理 | 林世鹄 | 专业负责人 | |
11 | 信息工程学院 | 智能产品开发 | 彭业胜 | 专业负责人 |
12 | 物联网应用技术 | 朱信 | 专业负责人 | |
13 | 计算机应用技术 | 王红生 | 专业负责人 | |
14 | 计算机网络技术 | 林龙健 | 专业负责人 | |
15 | 软件技术 | 邝楚文 | 专业负责人 | |
16 | 电子商务 | 万振杰 | 专业负责人 | |
17 | 移动互联应用技术 | 李观金 | 代理专业负责人 | |
18 | 大数据技术与应用 | 曾光辉 | 专业负责人 | |
19 | 移动商务 | 甘文婷 | 代理专业负责人 | |
20 | 电子信息工程技术 | 龚利英 | 专业负责人 | |
21 | 跨境电子商务 | 夏良清 | 代理专业负责人 | |
22 | 教育与应用外语学院 | 商务日语 | 吴文华 | 代理专业负责人 |
23 | 幼儿发展与健康管理 | 姜洁 | 代理专业负责人 | |
24 | 应用韩语 | 袁浩 | 代理专业负责人 | |
25 | 商务英语 | 林继玲 | 专业负责人 | |
26 | 学前教育 | 刘洋 | 代理专业负责人 | |
27 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 黄忠良 | 专业负责人 |
28 | 建筑工程技术 | 陈辉腾 | 专业负责人 | |
29 | 工程造价 | 张彩玉 | 专业负责人 | |
30 | 动漫制作技术 | 何羽 | 专业负责人 | |
31 | 建设项目信息化管理 | 甘济平 | 代理专业负责人 | |
32 | 服装设计与工艺 | 蔡军南 | 专业负责人 | |
33 | 服装与服饰设计 | 李海燕 | 代理专业负责人 | |
34 | 广告设计与制作 | 胡丽丽 | 专业负责人 | |
35 | 广告策划与营销 | 黄玄 | 代理专业负责人 | |
36 | 汽车与机械工程学院 | 机械设计与制造 | 胡宝剑 | 专业负责人 |
37 | 数控技术 | 郑善东 | 专业负责人 | |
38 | 汽车检测与维修技术 | 徐春 | 专业负责人 | |
39 | 新能源汽车技术 | 王志辛 | 专业负责人 | |
40 | 工业机器人技术 | 陆芳 | 代理专业负责人 | |
41 | 汽车智能技术 | 黄伟明 | 代理专业负责人 | |
42 | 旅游学院 | 旅游管理 | 李飞 | 专业负责人 |
43 | 酒店管理 | 白杨 | 专业负责人 | |
44 | 机场运行 | 许松 | 代理专业负责人 | |
45 | 研学旅行管理与服务 | 张海涛 | 代理专业负责人 | |
46 | 体育学院 | 体育运营与管理 | 王群 | 专业负责人 |
点击数: 【收藏本页】